График заездов
Стоимость за одного человека за заезд в рублях (проезд, проживание 10 дней/9 ночей).
График заездов | 1х мест. комфорт | 2х мест. комфорт | 3х мест. комфорт | 4х мест. комфорт | ||||
Без TV | c TV | Без TV | c TV | Без TV | с TV | Без TV | c TV | |
08.06-19.06 | 17900 | 19900 | 11300 | 14700 | 9300 | 11500 | 8300 | 9700 |
17.06-28.06 | 18300 | 19900 | 11500 | 14800 | 9500 | 11700 | 8300 | 9900 |
26.06-07.07 | 21300 | 23900 | 12900 | 15900 | 9900 | 12200 | 8900 | 10300 |
02.07-13.07 | 21500 | 24500 | 13300 | 16200 | 10500 | 12500 | 9200 | 10500 |
05.07-16.07 | 21500 | 24500 | 13300 | 16200 | 10500 | 12500 | 9200 | 10500 |
11.07-22.07 | 21900 | 24700 | 13500 | 16500 | 10700 | 12700 | 9300 | 10700 |
14.07-25.07 | 21900 | 24800 | 13500 | 16500 | 10700 | 12700 | 9300 | 10700 |
20.07-31.07 | 21900 | 24800 | 13700 | 16500 | 10700 | 12700 | 9300 | 10700 |
23.07-03.08 | 21900 | 24800 | 13700 | 16500 | 10700 | 12700 | 9300 | 10700 |
29.07-09.08 | 21900 | 24800 | 13700 | 16500 | 10700 | 12700 | 9300 | 10700 |
01.08-12.08 | 21900 | 24800 | 13700 | 16500 | 10700 | 12700 | 9300 | 10700 |
07.08-18.08 | 21900 | 24800 | 13700 | 16500 | 10700 | 12700 | 9300 | 10700 |
10.08-21.08 | 21900 | 24800 | 13700 | 16500 | 10700 | 12700 | 9300 | 10700 |
16.08-27.08 | 21900 | 24800 | 13700 | 16500 | 10700 | 12700 | 9300 | 10700 |
19.08-30.08 | 21900 | 24800 | 13700 | 16500 | 10700 | 12700 | 9300 | 10700 |
25.08-05.09 | 17500 | 22500 | 11500 | 14500 | 9500 | 11500 | 8500 | 9500 |
28.08-09.09 | 15900 | 21300 | 10400 | 13100 | 8700 | 10400 | 7700 | 8900 |
03.09-14.09 | 15800 | 21200 | 10400 | 13100 | 8600 | 10400 | 7700 | 8900 |
12.09-23.09 | 15800 | 21200 | 10400 | 13100 | 8600 | 10400 | 7700 | 8900 |
Дети до 5 лет без места и питания 4000 рублей (нетто).
Автобус отправляется от Набережной (на стоянке слева от к/з «Дружба» за часовенкой) в 8.30.
Отправление из Орла от остановки ДОСААФ (Карачевское шоссе) в 11.00.