График заездов
Стоимость путевки на 1 человека (проезд, проживание 10 дней/9 ночей, без питания).
График заездов | 1- местный номер без удобств | 2-3-местный номер без удобств | 4-местный номер без удобств |
16.06 — 27.06 | 12300 | 9200 | 8500 |
25.06 – 06.07 | 12900 | 9500 | 8800 |
04.07 – 15.07 | 13300 | 9700 | 8900 |
13.07 – 24.07 | 13500 | 9990 | 8900 |
22.07 – 02.08 | 13500 | 9990 | 8900 |
31.07 – 11.08 | 13500 | 9990 | 8900 |
09.08 – 20.08 | 13500 | 9990 | 8900 |
18.08 – 29.08 | 13500 | 9990 | 8900 |
27.08 – 07.09 | 12500 | 9700 | 8500 |
05.09 – 16.09 | 12300 | 9500 | 8300 |
14.09 – 25.09 | 12300 | 9200 | 8300 |
Дети до 5 лет без места – 5000 руб. (проезд + страховка). Цена не комиссионная.
Стоимость 3-х разового питания – 5900 рублей с человека за заезд (по желанию).
Возможно бронирование на любое количество дней без дороги.