График заездов
Стоимость путевки на 1 человека: (проживание 10дн./9н., проезд)
График заездов | Однокомнатные номера | Двухкомнатные номера (с балконом) |
|||
2х — местный | 3х — местный | 4х — местный | 5-ти — местный | 6-ти — местный | |
11.06–22.06 | 14300 | 11900 | 13100 | 11800 | 10990 |
20.06-01.07 | 14400 | 11990 | 13200 | 11900 | 11200 |
29.06-10.07 | 18800 | 14800 | 15900 | 14300 | 13100 |
08.07-19.07 | 18900 | 14900 | 15900 | 14300 | 13200 |
12.07-23.07 | 18900 | 14900 | 15900 | 14300 | 13200 |
17.07-28.07 | 18900 | 14900 | 15900 | 14300 | 13200 |
21.07-01.08 | 18900 | 14900 | 15900 | 14300 | 13200 |
26.07-06.08 | 18990 | 14990 | 15990 | 14500 | 13300 |
30.07-10.08 | 18990 | 14990 | 15990 | 14500 | 13300 |
04.08-15.08 | 18990 | 14990 | 15990 | 14500 | 13300 |
08.08-19.08 | 18990 | 14990 | 15990 | 14500 | 13300 |
13.08-24.08 | 18990 | 14990 | 15990 | 14500 | 13300 |
17.08-28.08 | 18990 | 14990 | 15990 | 14500 | 13300 |
22.08-02.09 | 18700 | 14700 | 15700 | 14300 | 13100 |
26.08-02.09 (5н./6дн.) | 13700 | 11700 | 12200 | 11300 | 10500 |
31.08-11.09 | 16900 | 13800 | 13990 | 12800 | 11900 |
09.09-20.09 | 16900 | 13800 | 13990 | 12800 | 11900 |
18.09-29.09 | 16900 | 13800 | 13990 | 12800 | 11900 |
Дети до 6 лет без места – 6000 рублей (проезд, оплата коммунальных услуг), цена нетто.
Автобус отправляется от Набережной (на стоянке слева от к/з «Дружба» за часовенкой) в 9:00.
Из Орла – остановка ДОСААФ (Карачевское шоссе) в 11:30.
Внимание: туристам необходимо иметь паспорт, детям – свидетельство о рождении.