График заездов
Стоимость путевки на 1 человека: (проживание 10дн./9н., проезд)
График заездов | Номера Стандарт | Номера Комфорт | 2-х комнатный
(4х-местный) |
||
2х-мест. | 3х-мест. | 2х-местный | 3х-местный | ||
16.06-26.06 | 11500 | 11200 | 12500 | 11900 | 11300 |
20.06-01.07 | 11500 | 11200 | 12500 | 11900 | 11300 |
25.06-06.07 | 11700 | 11300 | 12600 | 11900 | 11300 |
29.06-10.07 | 11700 | 11300 | 12600 | 11900 | 11300 |
04.07-15.07 | 13200 | 12200 | 13700 | 12900 | 12700 |
08.07-19.07 | 13300 | 12300 | 14700 | 13300 | 13400 |
13.07-24.07 | 13500 | 12500 | 14800 | 13300 | 13500 |
17.07-28.07 | 13500 | 12500 | 14800 | 13500 | 13500 |
22.07-02.08 | 13500 | 12500 | 14800 | 13500 | 13500 |
26.07-06.08 | 13500 | 12500 | 14800 | 13500 | 13500 |
31.07-11.08 | 13500 | 12500 | 14800 | 13500 | 13500 |
04.08-15.08 | 13500 | 12500 | 14800 | 13500 | 13500 |
09.08-20.08 | 13500 | 12500 | 14800 | 13500 | 13500 |
13.08-24.08 | 13500 | 12500 | 14800 | 13500 | 13500 |
18.08-29.08 | 13500 | 12500 | 14800 | 13500 | 13500 |
22.08-02.09 | 13300 | 12300 | 14700 | 13300 | 13400 |
27.08-07.09 | 13300 | 12300 | 14700 | 13300 | 13400 |
31.08-11.09 | 13300 | 12300 | 14700 | 13300 | 13400 |
05.09-16.09 | 11500 | 11200 | 12500 | 11900 | 11900 |
09.09-20.09 | 11500 | 11200 | 12500 | 11900 | 11900 |
14.09-25.09 | 11500 | 11200 | 12500 | 11900 | 11900 |
Автобус отправляется из Брянска от магазина «Линия-1» у самолета в 06:00.
Из Орла от памятника Лескову в 08:00.
Дети до 5 лет (включительно) без спального места – 6000 руб. (проезд).