График заездов
Стоимость путевки на 1 человека: (проживание 10 дн./9 н., проезд)
Даты заезда | Номера стандарт | Номера комфорт | 2-х комнатный стандарт | 2-х комнатный комфорт | 1-но местные номера | ||||
2-х | 3-х | 2-х | 3-х | 4 человека | 4 чел | 5 чел | стандарт | комфорт | |
18.06–29.06 | 12900 | 11900 | 14800 | 13600 | 11900 | 12500 | 11990 | 17500 | 21200 |
27.06–08.07 | 14300 | 13300 | 16300 | 14700 | 12500 | 13500 | 12700 | 19900 | 23300 |
02.07–13.07 | 14800 | 13900 | 16600 | 15400 | 12900 | 14100 | 13500 | 21200 | 24900 |
06.07–17.07 | 14800 | 13900 | 16600 | 15400 | 12900 | 14100 | 13500 | 21200 | 24900 |
11.07-22.07 | 14800 | 13900 | 16600 | 15400 | 12900 | 14100 | 13500 | 21200 | 24900 |
15.07-26.07 | 14800 | 13900 | 16600 | 15400 | 12900 | 14100 | 13500 | 21200 | 24900 |
20.07-31.07 | 14900 | 13990 | 16700 | 15500 | 12990 | 14200 | 13600 | 21400 | 24990 |
24.07-04.08 | 14900 | 13990 | 16700 | 15500 | 12990 | 14200 | 13600 | 21400 | 24990 |
29.07-09.08 | 14900 | 13990 | 16700 | 15500 | 12990 | 14200 | 13600 | 21400 | 24990 |
02.08-13.08 | 14900 | 13990 | 16700 | 15500 | 12990 | 14200 | 13600 | 21400 | 24990 |
07.08-18.08 | 14900 | 13990 | 16700 | 15500 | 12990 | 14200 | 13600 | 21400 | 24990 |
11.08-22.08 | 14900 | 13990 | 16700 | 15500 | 12990 | 14200 | 13600 | 21400 | 24990 |
16.08-27.08 | 14900 | 13990 | 16700 | 15500 | 12990 | 14200 | 13600 | 21400 | 24990 |
20.08-31.08 | 14900 | 13990 | 16700 | 15500 | 12990 | 14200 | 13600 | 21400 | 24990 |
25.08-05.09 | 13900 | 12900 | 16000 | 14500 | 12500 | 13500 | 12700 | 19900 | 23300 |
29.08-09.09 | 12900 | 11990 | 14900 | 13700 | 11900 | 12500 | 11990 | 17500 | 21200 |
03.09-14.09 | 12900 | 11990 | 14800 | 13600 | 11900 | 12500 | 11990 | 17500 | 21200 |
07.09-18.09 | 12900 | 11900 | 14800 | 13600 | 11900 | 12500 | 11990 | 17500 | 21200 |
12.09-без обратного проезда | 10500 | 9500 | 12500 | 11200 | 9700 | 9990 | 9500 | 15000 | 18700 |
Дети до 5 лет без места – 7000 рублей (проезд, оплата коммунальных услуг), цена нетто.
Автобус отправляется от памятник Летчикам, ГМ « Линия»
в 06:00 даты выезда 02.07 ; 11.07; 20.07; 29.07; 04.08; 16.08 ; 25.08; 03.09; 12.09
в 07:00 даты выезда 18.06 ; 27.06; 06.07; 15.07; 24.07; 02.08 ; 11.08; 20.08 ; 29.08; 07.09
Из Орла от остановки памятник Лескову в 08:30 и 9.30