График заездов
Стоимость путевки на 1 человека :( проживание 10дн./9н., проезд)
График заездов | Номера Стандарт | Номера Комфорт | ||||
2местный | 3местный | 1-местный | 2-местный | 3местный | 1-местный | |
18.06-29.06 | 11990 | 11700 | 14900 | 14900 | 14700 | 21300 |
27.06-08.07 | 12100 | 11900 | 13500 | 15500 | 15300 | 22300 |
02.07—13.07 | 12300 | 12100 | 15700 | 15900 | 15700 | 22900 |
06.07—17.07 | 12300 | 12100 | 15800 | 15900 | 15700 | 22900 |
11.07-22.07 | 12300 | 12100 | 15900 | 15900 | 15700 | 22900 |
15.07-26.07 | 12300 | 12100 | 15990 | 15900 | 1570 | 22900 |
20.07-31.07 | 12300 | 12100 | 15990 | 15900 | 15700 | 22900 |
24.07-04.08 | 12300 | 12100 | 15990 | 15900 | 15700 | 22900 |
29.07-09.08 | 12300 | 12100 | 15990 | 15900 | 15700 | 22900 |
02.08—13.08 | 12300 | 12100 | 15990 | 15900 | 15700 | 22900 |
07.08—18.08 | 12300 | 12100 | 15990 | 15900 | 15700 | 22900 |
11.08-22.08 | 12300 | 12100 | 15990 | 15900 | 15700 | 22900 |
16.08-27.08 | 12300 | 12100 | 15990 | 15900 | 15700 | 22900 |
20.08-31.08 | 12300 | 12100 | 15900 | 15900 | 15700 | 22900 |
25.08-05.09 | 12100 | 11900 | 15700 | 15500 | 15300 | 21900 |
29.08-09.09 | 11900 | 11700 | 14900 | 14900 | 14700 | 21300 |
03.09—14.09 | 11990 | 11700 | 14900 | 14900 | 14700 | 21300 |
07.08-18.09 | 11990 | 11700 | 14900 | 14900 | 14700 | 21300 |
12.09-без обр.проезда | 9500 | 9200 | 12900 | 11500 | 11200 | 18900 |
Дети до 5 лет (включительно) без спального места – 7000 руб. (проезд).
Автобус отправляется от памятник Летчикам, ГМ « Линия»
в 06:00 даты выезда 02.07 ; 11.07; 20.07; 29.07; 04.08; 16.08 ; 25.08; 03.09; 12.09
в 07:00 даты выезда 18.06 ; 27.06; 06.07; 15.07; 24.07; 02.08 ; 11.08; 20.08 ; 29.08; 07.09
Из Орла от остановки памятник Лескову в 08:30 и 9.30
Внимание: туристам необходимо иметь паспорт, детям – свидетельство о рождении.