График заездов
СТОИМОСТЬ ТУРА НА ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ (Цены на сезон 2022г.)
(Проезд + проживание +3-х разовое питание «шведский стол» + базовое лечение + пользование бассейном
+ пользование пляжем + страховка на дорогу.)
РАЗМЕЩЕНИЕ
Корпус № 5: 1-2-местные номера 10-12кв. м. В номере: две раздельные кровати, санузел (туалет, умывальник, душ), телевизор, холодильник, КД (не во всех номерах), балкон. Дополнительное место — раскладное кресло или евро- раскладушка. Год постройки корпуса 1985 г. В номерах ежегодно проводится косметический ремонт.
График | Корпус №5 номера категории эконом с удобствами ( без КД и с КД) | |||
1-мест. с удобствами
без КД/ с КД Основное место |
2-х местный с удобствами
без КД/ с КД Основное место |
Доп. место дети с 4 до14 лет 2-х местный с удобствами без КД/ с КД |
Доп. место взрослые 2-х местный с удобствами без КД/ с КД |
|
16.06(17.06-26.06)27.06 | 30100/31600 | 27350/28150 | 25450/26350 | 27250/28150 |
25.06(26.06-05.07)06.07 | 33500/35050 | 29950/31750 | 28050/29350 | 30250/31550 |
02.07(03.07-12.07)13.07 | 37650/39200 | 33000/36100 | 31300/33100 | 34000/35800 |
04.07(05.07-14.07)15.07 | 37650/39200 | 33000/36100 | 31300/33100 | 34000/35800 |
11.07(12.07-21.07)22.07 | 37650/39200 | 33000/36100 | 31300/33100 | 34000/35800 |
13.07(14.07-23.07)24.07 | 37650/39200 | 33000/36100 | 31300/33100 | 34000/35800 |
20.07(21.07-30.07)31.07 | 37650/39200 | 33000/36100 | 31300/33100 | 34000/35800 |
22.07(23.07-01.08)02.08 | 37650/39200 | 33000/36100 | 31300/33100 | 34000/35800 |
29.07(30.07-08.08)09.08 | 37650/39200 | 33000/36100 | 31300/33100 | 34000/35800 |
31.07(01.08-10.08)11.08 | 37650/39200 | 33000/36100 | 31300/33100 | 34000/35800 |
07.08(08.08-17.08)18.08 | 37650/39200 | 33000/36100 | 31300/33100 | 34000/35800 |
09.08(10.08-19.08)20.08 | 37650/39200 | 33000/36100 | 31300/33100 | 34000/35800 |
16.08(17.08-26.08)27.08 | 37650/39200 | 33000/36100 | 31300/33100 | 34000/35800 |
18.08(19.08-28.08)29.08 | 37650/39200 | 33000/36100 | 31300/33100 | 34000/35800 |
25.08(26.08-04.09)05.09 | 37150/38700 | 32500/35600 | 31300/33100 | 33500/35300 |
27.08(28.08-06.09)07.09 | 37150/38700 | 32500/35600 | 31300/33100 | 33500/35300 |
03.09(04.09-13.09)14.09 | 37150/38700 | 32500/35600 | 31300/33100 | 33500/35300 |
05.09(06.09-15.09)16.09 | 37150/38700 | 32500/35600 | 31300/33100 | 33500/35300 |
Корпус № 1 – 1-2-х местные номера (9-12 кв.м) без балконов: односпальные кровати, прикроватные тумбочки, стулья, шкаф, КД, ТВ, Хол., WI-FI санузел: туалет, умывальник, душевая кабина. Дополнительное место: евро – раскладушка. Год реставрации корпуса 2008г.
Корпус № 6,7 (14-16кв.м ) – 1-2-х местные номера кв.м.: односпальные кровати, прикроватные тумбочки, стулья, шкаф, КД, ТВ, Хол.,фен, WI-FI санузел: туалет, умывальник, душевая кабина , балкон (на южную сторону.) Год реставрации корпуса №6 -2015, корпуса №7- 2018г.
График | Корпус №1 | Корпус № 6, 7 | ||
1-мест. номер Север/Юг
Основное место |
2-мест. номер Север/Юг
Основное место |
1-мест. номер
Основное место |
2-х местный номер Основное/ доп. место дети 4-13 лет/ взрослое доп. место |
|
16.06(17.06-26.06)27.06 | 30850/31600 | 28550/30060 | 37400 | 34300/32200/34900 |
25.06(26.06-05.07)06.07 | 34450/35900 | 31800/34350 | 45150 | 40840/38000/41100 |
02.07(03.07-12.07)13.07 | 38800/41150 | 35700/39600 | 54700 | 48860/45250/48850 |
04.07(05.07-14.07)15.07 | 38800/41150 | 35700/39600 | 54700 | 48860/45250/48850 |
11.07(12.07-21.07)22.07 | 38800/41150 | 35700/39600 | 54700 | 48860/45250/48850 |
13.07(14.07-23.07)24.07 | 38800/41150 | 35700/39600 | 54700 | 48860/45250/48850 |
20.07(21.07-30.07)31.07 | 38800/41150 | 35700/39600 | 54700 | 48860/45250/48850 |
22.07(23.07-01.08)02.08 | 38800/41150 | 35700/39600 | 54700 | 48860/45250/48850 |
29.07(30.07-08.08)09.08 | 38800/41150 | 35700/39600 | 54700 | 48860/45250/48850 |
31.07(01.08-10.08)11.08 | 38800/41150 | 35700/39600 | 54700 | 48860/45250/48850 |
07.08(08.08-17.08)18.08 | 38800/41150 | 35700/39600 | 54700 | 48860/45250/48850 |
09.08(10.08-19.08)20.08 | 38800/41150 | 35700/39600 | 54700 | 48860/45250/48850 |
16.08(17.08-26.08)27.08 | 38800/41150 | 35700/39600 | 54700 | 48860/45250/48850 |
18.08(19.08-28.08)29.08 | 38800/41150 | 35700/39600 | 54700 | 48860/45250/48850 |
25.08(26.08-04.09)05.09 | 38300/40650 | 35200/39100 | 54200 | 48360/44750/48350 |
27.08(28.08-06.09)07.09 | 38300/40650 | 35200/39100 | 54200 | 48360/44750/48350 |
03.09(04.09-13.09)14.09 | 38300/40650 | 35200/39100 | 54200 | 48360/44750/48350 |
05.09(06.09-15.09)16.09 | 38300/40650 | 35200/39100 | 54200 | 48360/44750/48350 |
Дети до 4лет без предоставления отдельного места и питания с проездом в автобусе — 7500руб.
Дети с 4-6-ти лет (не включительно) без предоставления отдельного места и лечения с проездом в автобусе 7500руб+ коммунальные услуги и питание оплата в кассу санатория.
ВНИМАНИЕ! Заселение в номер в день заезда с 14:00. Освобождение номера в день отъезда до 12:00.
Дополнительно оплачивается курортный сбор 10руб\чел\день
Документы: паспорт, свидетельство о рождении, страховой полис, путевка или ваучер, санаторно-курортную карту при получении лечения; детям справка о прививках и эпидокружении; туристам от 65 лет необходимо иметь справку от кардиолога и терапевта об отсутствии противопоказаний для климатолечения.
ОТПРАВЛЕНИЕ: ИЗ БРЯНСКА от магазина «Линия-1» в 06:00.
ИЗ ОРЛА от парковки ТЦ «Европа» в 8:00.
Адрес: г. Алушта ул. Глазкрицкого 8.