График заездов
График заездов | 2-х местный номер с балконом | 3-местный номер с балконом | |
21.06 – 02.07 | 25900 | 22700 | |
27.06 – 08.07 | 27900 | 24500 | |
30.06 – 11.07 | 28900 | 24900 | |
06.07 – 17.07 | 28990 | 24990 | |
09.07 – 20.07 | 28990 | 24990 | |
15.07 – 26.07 | 28990 | 24990 | |
18.07 – 29.07 | 28990 | 24990 | |
18.08 – 29.08 | 28990 | 24990 | |
24.07 – 04.08 | 28990 | 24990 | |
27.07- 07.08 | 28990 | 24990 | |
02.08 – 13.08 | 28990 | 24990 | |
05.08 – 16.08 | 28990 | 24990 | |
11.08 — 22.08 | 28990 | 24990 | |
14.08 — 25.08 | 28990 | 24990 | |
20.08 -3 1.08 | 28990 | 24990 | |
23.08 — 03.09 | 28500 | 24500 | |
29.08-09.09 | 25900 | 22700 | |
01.09-12.09 | 25900 | 22700 | |
07.09-18.09 | 25900 | 22700 |
Ребенок до 3 лет без места (проезд на автобусе, коммунальные услуги) — 7000 руб. (цена нетто).
Дети 3-12 лет на доп. месте (еврораскладушка)- 14500руб.(брутто)
Автобус отправляется от Гипермаркет Линия-1 в 9.00.
В стоимость путевки входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание 9н/10д