График заездов
Стоимость за одного человека за заезд в рублях (проезд, проживание 10 дней/9 ночей).
График заездов | 2х-местные номера | 3х-местные номера | 4х- местные номера | |||
Домик | Корпус | Домик | Корпус | Домик | Корпус | |
10.06-21.06 | 15900 | 18600 | 12600 | 15200 | 10900 | 10900 |
19.06-30.06 | 15900 | 18600 | 12600 | 15200 | 10900 | 10900 |
28.06-09.07 | 16900 | 19000 | 13300 | 15700 | 11300 | 11300 |
07.07-18.07 | 17200 | 19300 | 13500 | 15900 | 11600 | 11600 |
10.07-21.07 | 17200 | 19500 | 13500 | 15900 | 11600 | 11600 |
16.07-27.07 | 17400 | 19700 | 13500 | 15900 | 11600 | 11600 |
19.07-30.07 | 17400 | 19700 | 13500 | 15900 | 11600 | 11600 |
25.07-06.08 | 17400 | 19700 | 13500 | 15900 | 11600 | 11600 |
28.07-08.08 | 17400 | 19700 | 13500 | 15900 | 11600 | 11600 |
03.08-14.08 | 17400 | 19700 | 13500 | 15900 | 11600 | 11600 |
06.08-17.08 | 17400 | 19700 | 13500 | 15900 | 11600 | 11600 |
12.08-23.08 | 17400 | 19700 | 13500 | 15900 | 11600 | 11600 |
15.08-26.08 | 17400 | 19700 | 13500 | 15900 | 11600 | 11600 |
21.08-01.09 | 17400 | 19600 | 13300 | 15900 | 11600 | 11900 |
24.08-04.09 | 15900 | 18900 | 12600 | 15200 | 10900 | 10900 |
02.09-13.09 | 15900 | 18600 | 12600 | 15200 | 10900 | 10900 |
11.09-22.09 | 15900 | 18600 | 12600 | 15200 | 10900 | 10900 |
20.09-01.10 | 15900 | 18600 | 12600 | 15200 | 10900 | 10900 |
Дети до 5 лет без места и питания 5000 рублей (нетто) за проезд.
Автобус отправляется от Набережной (на стоянке слева от к/з «Дружба» за часовенкой) в 9.00
Отправление из Орла от остановки ДОСААФ (Карачевское шоссе) в 11.30.