График заездов
График заездов и стоимость тура 10 дней / 9 ночей:
График |
Эконом 2-3-х местные с удобствами на территории |
Стандарт 2-3-х местные с удобствами в номере |
Комфорт 2-3-х местные с удобствами в номере |
Комфорт 4х местные 2х комнатные |
05.07-16.07 | 8600 | 9600 | 10600 | 10600 |
08.07-19.07 | 8600 | 9600 | 10600 | 10600 |
11.07-22.07 | 8600 | 9600 | 10600 | 10600 |
14.07-25.07 | 8600 | 9600 | 10600 | 10600 |
17.07-28.07 | 8600 | 9600 | 10600 | 10600 |
20.07-31.07 | 8600 | 9600 | 10600 | 10600 |
23.07-03.08 | 8600 | 9600 | 10600 | 10600 |
26.07-06.08 | 8600 | 9600 | 10600 | 10600 |
29.07-09.08 | 8600 | 9600 | 10600 | 10600 |
01.08-12.08 | 8600 | 9600 | 10600 | 10600 |
04.08-15.08 | 8600 | 9600 | 10600 | 10600 |
07.08-18.08 | 8600 | 9600 | 10600 | 10600 |
10.08-21.08 | 8600 | 9600 | 10600 | 10600 |
13.08-24.08 | 8600 | 9600 | 10600 | 10600 |
16.08-27.08 | 8600 | 9600 | 10600 | 10600 |
19.08-30.08 | 8600 | 9600 | 10600 | 10600 |
22.08-02.09 | 8600 | 9600 | 10600 | 10600 |
25.08-05.09 | 7900 | 8900 | 9900 | 9900 |
28.08-09.09 | 7700 | 8700 | 9700 | 9700 |
31.08-05.09 | 7700 | 8700 | 9700 | 9700 |
03.09-14.09 | 7700 | 8700 | 9700 | 9700 |
12.09-23.09 | 7700 | 8700 | 9700 | 9700 |
Автобус отправляется от Набережной (на стоянке слева от к/з «Дружба» за часовенкой) в 08:30.