Фото

Описание тура

Расположение: в центре курортного посёлка, недалеко от центрального рынка, вся инфраструктура в непосредственной близости. На территории и во всех номерах беспроводный Wi-Fi доступ в интернет. Аквапарк «БЕГЕМОТ» — 15 мин на маршрутке, ГЕЛЕНДЖИК —  15 мин. на маршрутке.
Пляж: в 12 мин. ходьбы галечный, оборудованный навесами. На пляже работает прокат зонтов, шезлонгов, водных развлечений.
Питание: в кафе за дополнительную плату  или есть  кухня для самостоятельного приготовления, оборудованная инвентарем.
Инфраструктура: парковка,  WI-FI бесплатно, детская игровая площадка, кафе, кухня для самостоятельного приготовления пищи, закрытый благоустроенный двор с мангалом и летними столиками.
РАЗМЕЩЕНИЕ: 2-х, 3-х,4-х  местные стандарты —  односпальные или двуспальная кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, кондиционер, ТВ-плазма, холодильник, душ, туалет, набор полотенец и парфюмированный  набор для душа. Номера с балконами. Доп. место – кресло-кровать.

График заездов

СТОИМОСТЬ ТУРА НА ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ
(Проезд +  проживание + страховка на дорогу) 

График Основное место в 2-х местном номере стандарт Основное место в 3-х местном номере стандарт Место в 4-х местном однокомнатном  номере стандарт Место в 4-х местном двухкомнатном  номере стандарт Доп. место 2-3-х мест. стандарт до 12 лет Доп. место детям с 12 лет
07.06(08.06-17.06)18.06 14200 14000 13150 13600 10400 12200
10.06(11.06-20.06)21.06 14800 14300 13550 14000 10400 12200
16.06(17.06-26.06)27.06 16100 15200 14500 15000 10900 12700
19.06(20.06-29.06)30.06 16100 15200 14500 15000 10900 12700
25.06(26.06-05.07)06.07 17400 16250 15650 15800 11400 13200
28.06(29.06-08.07)09.07 18000 16650 15900 16000 11400 13200
04.07(05.07-14.07)15.07 18400 16900 16150 16150 11400 13200
07.07(08.07-17.07)18.07 18900 17250 16400 16400 11400 13200
13.07(14.07-23.07)24.07 20400 18250 17150 17150 11400 13200
16.07(17.07-26.07)27.07 20650 18400 17300 17300 11400 13200
22.07(23.07-01.08)02.08 20650 18400 17300 17300 11400 13200
25.07(26.07-04.08)05.08 21100 18900 17500 17800 11400 13200
31.07(01.08-10.08)11.08 22000 19900 17950 18850 11400 13200
03.08(04.08-13.08)14.08 22000 19900 17950 18850 11400 13200
09.08(10.08-19.08)20.08 22000 19900 17950 18850 11400 13200
12.08(13.08-22.08)23.08 22000 19900 17950 18850 11400 13200
18.08(19.08-28.08)29.08 21200 19300 17550 18350 11400 13200
21.08(22.08-31.08)01.09 20000 18250 16950 17600 11400 13200
27.08(28.08-06.09)07.09 17900 16400 15650 16100 10900 12700
30.08(31.08-09.09)10.09 17900 16400 15650 16100 10900 12700
05.09(06.09-15.09)16.09 16900 15850 15150 15600 10900 12700
08.09(09.09-18.09)19.09 16150 15500 14800 15250 10900 12700

Дети: до 5 лет (не включительно) без предоставления отдельного места с проездом в автобусе и коммунальными услугами -  8700 руб.
ВНИМАНИЕ! Заселение в номер в день заезда с 12:00.
Освобождение номера в день отъезда  до  9:00.
Стоимость проезда Брянск - Кабардинка – Брянск: 6900 руб.
Дополнительно оплачивается курортный сбор 30 руб./чел./день.
Документы: паспорт, свидетельство о рождении, страховой полис, путевка или ваучер.
Отправление  из БРЯНСКА от Гипермаркета «Линия- 1» (памятник «Самолет») в 8:00 .
Из Орла: от парковки ТЦ «ЕВРОПА»  в 10:00.
Адрес: Кабардинка ул. Мира 26.